Die Entwicklung der Einwohnerzahlen von Hermsdorf |
||||||
| Ergänzungen bei weiteren Materialfunden | ||||||
Datum |
Einwohner |
männlich |
weiblich |
Geburten |
Sterbefälle |
Quelle / Bemerkung |
| um 1600 | um 300 | Wilhelm Bauer Oberlehrer im Vorwort Adressbuch 1939 | ||||
| 1823 | 851 | Karl Jahn Sammlung aus I. und E. Löbe sowie Reichsstatistik 1946 | ||||
| 1832 | 851 | Hinterlegte Urkunde im Denkmalsockel - am 26.05.1951 bei Abriss aufgefunden | ||||
| 1841 | 1096 | "Die Ephorien Eisenberg, Kahla und Roda als 2. Abtheilung der Kirchen-Galerie des Herzogthums Sachsen-Altenburg (Lief 14)" | ||||
| 1843 | 1096 | Karl Jahn Sammlung aus I. und E. Löbe sowie Reichsstatistik 1946 | ||||
| 1867 | 1389 | Karl Jahn Sammlung aus I. und E. Löbe sowie Reichsstatistik 1946 | ||||
| 1871 | 1405 | Karl Jahn Sammlung aus I. und E. Löbe sowie Reichsstatistik 1946 | ||||
| 1880 | 1542 | Karl Jahn Sammlung aus I. und E. Löbe sowie Reichsstatistik 1946 | ||||
| 1885 | 1567 | Wilhelm Bauer Oberlehrer im Vorwort Adressbuch 1939 dto. Karl Jahn 1946 | ||||
| 1890 | 1789 | Karl Jahn Sammlung aus I. und E. Löbe sowie Reichsstatistik 1946 | ||||
| 1892 | 1900 | Hinterlegte Urkunde im Denkmalsockel - am 26.05.1951 bei Abriss aufgefunden | ||||
| 1895 | 2181 | Karl Jahn Sammlung aus I. und E. Löbe sowie Reichsstatistik 1946 | ||||
| 1900 | 2831 | Karl Jahn Sammlung aus I. und E. Löbe sowie Reichsstatistik 1946 | ||||
| 1905 | 3212 | Karl Jahn Sammlung aus I. und E. Löbe sowie Reichsstatistik 1946 | ||||
| 1910 | 3417 | Karl Jahn Sammlung aus I. und E. Löbe sowie Reichsstatistik 1946 | ||||
| 1912 | 3550 | Adressbuch der Landgemeinden des Herzogtums Sachsen-Altenburg
von 1912
490 ha Flächengehalt 775 Haushaltungen und in 420 Wohnhäusern |
||||
| 1919 | 3142 | Karl Jahn Sammlung aus I. und E. Löbe sowie Reichsstatistik 1946 (Bem. 153 Kriegsopfer bekannt) | ||||
| 1927 | 3452 | Deutsches Auto-Adressbuch des ADAC München, Selbstverlag | ||||
| 1928 | 3700 | Deutsches Auto-Adressbuch des ADAC München, Selbstverlag | ||||
| 08.10.1919 | 3142 | Thüringer Ministerium für Volksbildung - Jahrbuch Mitteilungen 1922 Danach hatte Hermsdorf 1919 drei Schulen mit 16 Klassenräumen. |
||||
| 1925 | 3412 | Karl Jahn Sammlung aus I. und E. Löbe sowie Reichsstatistik 1946 | ||||
| 16.02.1926 | 621
Häuser Schreiben der Gemeinde an die Thüringer Landesbrandversicherungsanstalt |
|||||
| 1928 | 3500 | Adressbuch für Bürgel, Crossen, Hermsdorf, Klosterlausnitz, Schkölen | ||||
| 1933 | 3502 | Karl Jahn Sammlung aus I. und E. Löbe sowie Reichsstatistik 1946 | ||||
| 1934 | 4000 | Jenaer Verkehrsblätter von 1935 Seite 8 | ||||
| 1939 | 4472 4524 |
Adressbuch für den Landkreis Stadtroda
von 1939
682,5 ha Flächengehalt, davon 120 ha Wald 1396 Haushaltungen und in 630 Wohnhäusern. Karl Jahn Sammlung aus I. und E. Löbe sowie Reichsstatistik 1946 |
||||
24.04.1945 |
5937 | Chronik | ||||
1948 |
6056 | Einwohnerbuch für den Landkreis Stadtroda von 1948, 684,55 ha Flächengehalt, 750 Wohnhäusern | ||||
31.12.1964 |
6120 | 2877 | 3243 | Thüringer Landesamt für Statistik | ||
01.01.1971 |
10552 | 5104 | 5148 | Thüringer Landesamt für Statistik | ||
31.12.1981 |
11056 | 5324 | 5732 | Thüringer Landesamt für Statistik | ||
31.12.1982 |
10726 | 5187 | 5539 | Thüringer Landesamt für Statistik | ||
31.12.1983 |
10712 | 5173 | 5539 | Thüringer Landesamt für Statistik | ||
31.12.1984 |
10835 | 5226 | 5609 | Thüringer Landesamt für Statistik | ||
31.12.1985 |
11071 | 5334 | 5737 | Thüringer Landesamt für Statistik | ||
31.12.1986 |
11005 | 5332 | 5673 | Thüringer Landesamt für Statistik | ||
31.12.1987 |
10924 | 5309 | 5615 | Thüringer Landesamt für Statistik | ||
31.12.1988 |
10854 | 5278 | 5576 | Thüringer Landesamt für Statistik | ||
| 31.12.1989 | 10496 | 5102 | 5394 | Thüringer Landesamt für Statistik | ||
| 31.12.1990 | 10254 | 4975 | 5279 | Thüringer Landesamt für Statistik | ||
| 31.12.1991 | 9877 | 4794 | 5083 | Thüringer Landesamt für Statistik | ||
| 31.12.1992 | 9752 | 4739 | 5013 | Thüringer Landesamt für Statistik | ||
| 31.12.1993 | 9629 | 4708 | 4921 | Thüringer Landesamt für Statistik | ||
| 31.12.1994 | 9463 | 4633 | 4830 | Thüringer Landesamt für Statistik | ||
| 31.12.1995 | 9361 | 4560 | 4801 | Thüringer Landesamt für Statistik | ||
| 31.12.1996 | 9261 | 4513 | 4748 | Thüringer Landesamt für Statistik | ||
| 31.12.1997 | 9122 | 4426 | 4696 | Thüringer Landesamt für Statistik | ||
| 31.12.1998 | 9101 | 4413 | 4688 | Thüringer Landesamt für Statistik | ||
| 31.12.1999 | 9009 | 4377 | 4632 | Thüringer Landesamt für Statistik | ||
| 31.12.2000 | 9006 | 4380 | 4626 | 56 | 89 | Thüringer Landesamt für Statistik |
| 31.12.2001 | 8907 | 4324 | 4583 | 67 | 77 | Thüringer Landesamt für Statistik |
| 31.12.2002 | 8865 | 4323 | 4542 | 59 | 64 | Thüringer Landesamt für Statistik |
| 31.12.2003 | 8745 | 4271 | 4474 | 57 | 82 | Thüringer Landesamt für Statistik |
| 31.12.2004 | 8699 | 4223 | 4476 | 61 | 83 | Thüringer Landesamt für Statistik |
| 31.12.2005 | 8609 | 4192 | 4417 | 60 | 67 | Thüringer Landesamt für Statistik |
| 31.12.2006 | 8591 | 4193 | 4398 | 51 | 72 | Thüringer Landesamt für Statistik |
| 01.11.2007 | 8595 | 4188 | 4394 | 54 | 52 | Thüringer Landesamt für Statistik |
| 11.11.2008 | 8517 | 4173 | 4344 | 55 | 78 | Thüringer Landesamt für Statistik |
| 31.12.2009 | 8479 | 4148 | 4331 | 69 | 87 | Thüringer Landesamt für Statistik (Stand 26.06.2010) |
![]() |
||||||